VeloStar - Главная страница
ОБНОВЛЕНИЯ
НОВОСТИ
ГОНКИ
ГОНЩИКИ
РЕКОРДЫ
НОРМАТИВЫ
ТРЕКИ
РАЗНОЕ
ФОТО
ВИДЕО
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
ПОИСК
случайное фото:
случайное фото

случайное видео:
случайное видео

очередные гонки:
гонка
осталось 27 дней

гонка
остался 31 день

гонка
осталось 36 дней

гонка
осталось 40 дней

гонка
осталось 64 дня

гонка
осталось 68 дней

гонка
осталось 75 дней

гонка
осталось 92 дня

гонка
осталось 103 дня

гонка
осталось 118 дней

гонка
осталось 133 дня

гонка
осталось 134 дня

гонка
осталось 143 дня

гонка
осталось 146 дней

гонка
осталось 162 дня

гонка
осталось 174 дня

гонка
осталось 182 дня


Разное
09.12.2023  

Таблица соответствия года рождения и возрастной категории гонщиков

год младшие юноши/девушки
(13-14 лет)
старшие юноши/девушки
(15-16 лет)
юниоры/юниорки
(17-18 лет)
андеры (U23)
(19-22 года)
2028 2014-2015 2012-2013 2010-2011 2006-2009
2027 2013-2014 2011-2012 2009-2010 2005-2008
2026 2012-2013 2010-2011 2008-2009 2004-2007
2025 2011-2012 2009-2010 2007-2008 2003-2006
2024 2010-2011 2008-2009 2006-2007 2002-2005
2023 2009-2010 2007-2008 2005-2006 2001-2004
2022 2008-2009 2006-2007 2004-2005 2000-2003
2021 2007-2008 2005-2006 2003-2004 1999-2002
2020 2006-2007 2004-2005 2002-2003 1998-2001
2019 2005-2006 2003-2004 2001-2002 1997-2000
2018 2004-2005 2002-2003 2000-2001 1996-1999
2017 2003-2004 2001-2002 1999-2000 1995-1998
2016 2002-2003 2000-2001 1998-1999 1994-1997
2015 2001-2002 1999-2000 1997-1998 1993-1996
2014 2000-2001 1998-1999 1996-1997 1992-1995
2013 1999-2000 1997-1998 1995-1996 1991-1994
2012 1998-1999 1996-1997 1994-1995 1990-1993
2011 1997-1998 1995-1996 1993-1994 1989-1992
2010 1996-1997 1994-1995 1992-1993 1988-1991
2009 1995-1996 1993-1994 1991-1992 1987-1990
2008 1994-1995 1992-1993 1990-1991 1986-1989
2007 1993-1994 1991-1992 1989-1990 1985-1988

03.10.2008  

Таблица передач, наиболее часто используемых на трековых велосипедах

звезда 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
12 103.5 105.8 108.0 110.3 112.5 114.8 117.0 119.3 121.5 123.8
13 95.5 97.6 99.7 101.8 103.8 105.9 108.0 110.1 112.2 114.2
14 88.7 90.6 92.6 94.5 96.4 98.4 100.3 102.2 104.1 106.1
15 82.8 84.6 86.4 88.2 90.0 91.8 93.6 95.4 97.2 99.0
16 77.6 79.3 81.0 82.7 84.4 86.1 87.8 89.4 91.1 92.8

03.10.2008  

Таблица соответствия средней скорости и времени прохождения 1 круга на треках 333 и 250 м.

скорость
(км/ч)
время круга (сек)
трек 333 м
коридор
трек 333 м
голубая
трек 250 м
коридор
30 40.0 43.0 30.0
31 38.7 41.6 29.0
32 37.5 40.3 28.1
33 36.4 39.1 27.3
34 35.3 37.9 26.5
35 34.3 36.8 25.7
36 33.3 35.8 25.0
37 32.4 34.8 24.3
38 31.6 33.9 23.7
39 30.8 33.0 23.1
40 30.0 32.2 22.5
41 29.3 31.4 22.0
42 28.6 30.7 21.4
43 27.9 30.0 20.9
44 27.3 29.3 20.5
45 26.7 28.6 20.0
46 26.1 28.0 19.6
47 25.5 27.4 19.1
48 25.0 26.9 18.8
49 24.5 26.3 18.4
50 24.0 25.8 18.0
скорость
(км/ч)
время круга (сек)
трек 333 м
коридор
трек 333 м
голубая
трек 250 м
коридор
50 24.0 25.8 18.0
51 23.5 25.3 17.6
52 23.1 24.8 17.3
53 22.6 24.3 17.0
54 22.2 23.9 16.7
55 21.8 23.4 16.4
56 21.4 23.0 16.1
57 21.1 22.6 15.8
58 20.7 22.2 15.5
59 20.3 21.8 15.3
60 20.0 21.5 15.0
61 19.7 21.1 14.8
62 19.4 20.8 14.5
63 19.0 20.5 14.3
64 18.7 20.1 14.1
65 18.5 19.8 13.8
66 18.2 19.5 13.6
67 17.9 19.2 13.4
68 17.6 19.0 13.2
69 17.4 18.7 13.0
70 17.1 18.4 12.9

velostar.ru   2008-2024.   Все права защищены.     Дизайн - MX & JM.   Программирование - JM.